| Световой поток в обычном режиме | 3300 лм |
| Световой поток в режиме N1 резервного освещения | 1200 лм |
| Світловий потік в режимі N2 резервного освітлення | 250 лм |
| Время работы в режиме N1 резервного освещения | 1,5 час |
| Время работы в режиме N2 резервного освещения | 8 час |
| Время полного заряда аккум. из полностью разряженного состояния | 5 час |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | > 80 |
| Мощность | 31 Вт |
| Коэффициент мощности | не менее 0,9 |
| Диапазон напряжения питания | 175-276 В |
| Максимально допустимый уровень питающего напряжения | 300 В |
| Тип рассеивателя | матовый |
| Внешняя поверхность рассеивателя | гладкая, равномерно освещенная |
| Тип конструкции | в Армстронг, к потолку в рамке |
| Степень защиты | IP54 |
| Применение | Аварийный (для аварийного и резервного освещения), конференц-залы, учебные заведения, больницы, офисы, бизнес-центры, склады, торговые залы) |
| Масса | 1,90 кг |
| Размеры (ДхШхВ) | 595x 595x 45 мм |
| Нормоупаковка | 6 (/1) шт. |



SW-80x80.png)