Светодиодные светильники А66 рекомендованы для экономии на капитальных затратах (окупаемость в краткосрочной
перспективе), а также в зонах, где время использования составляет менее 8 ч в сутки.
Подробное описание светильника А66-3350-ВР2
Подробное описание светильника А66-3350-ВР2
| Световой поток | 3300 лм |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | > 80 |
| Мощность | 23 Вт |
| Коэффициент мощности | не менее 0,90 |
| Диапазон напряжения питания | 175-276 В |
| Максимально допустимый уровень питающего напряжения | 300 В |
| Тип рассеивателя | матовый |
| Световой поток (ширина) | расширенный |
| Внешняя поверхность рассеивателя | гладкая |
| Тип конструкции | в Армстронг |
| Применение | помещение для занятий спортом, аптеки, торговые залы, цеха, склады |
| Инсталяционный размер | 600х600x45 мм |
| Масса | 1,80 кг |
| Размеры (ДхШхВ) | 600x 600x 45 мм |


