| Световой поток в обычном режиме | 3300 лм |
| Световой поток в режиме N1 резервного освещения | 1000 лм |
| Світловий потік в режимі N2 резервного освітлення | 200 лм |
| Время работы в режиме N1 резервного освещения | 2,0 час |
| Время работы в режиме N2 резервного освещения | 10 час |
| Время полного заряда аккум. из полностью разряженного состояния | 5 год |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | > 80 |
| Мощность | 24 Вт |
| Коэффициент мощности | не менее 0,9 |
| Диапазон напряжения питания | 175-276 В |
| Максимально допустимый уровень питающего напряжения | 300 В |
| Тип рассеивателя | матовый |
| Внешняя поверхность рассеивателя | гладкая |
| Тип конструкции | в Армстронг, к потолку, на подвес |
| Степень защиты | IP54 |
| Применение | аварийный (для аварийного и резервного освещения), торговые залы, цеха, склады, помещения для занятий спортом, аптеки |
| Масса | 1,10 кг |
| Размеры (ДхШхВ) | 595x 296x 45 мм |
| Нормоупаковка | 10 (/1) шт. |






SW-80x80.png)